Bordure titre gauche

Haute-Route Transfers

Bordure titre droite
 
ONE WAY
People 1 à 6 1 à 6   7 à 12 7 à 12   13 à 16 13 à 16
(Prices in CHF and €uro) CHF   CHF   CHF
Arolla / Aoste 600 380   710 450   785 495
Arolla / Bourg-St-Pierre 340 215   400 250   445 280
Arolla / Chamonix 350 220   415 260   460 290
Arolla / Champex 340 215   400 250   445 280
Arolla / Courmayeur 650 410   765 480   850 535
Arolla / Genève 650 410   765 480   850 535
Arolla / Le Châble 300 190   355 225   390 245
Arolla / Martigny 280 175   330 210   365 230
Arolla / Prarreyer 600 380   710 450   785 495
Arolla / Saas Fee 340 215   400 250   445 280
Arolla / Sion 160 100   190 120   209 135
Arolla / Verbier 340 215   400 250   445 280
Arolla / Zermatt 340 215   400 250   445 280
Arolla / Zinal 300 190   355 225   390 245
                 
Zermatt / Aoste 700 440   825 520   915 575
Zermatt / Arolla 350 220   390 245   440 280
Zermatt / Bourg-St-Pierre 430 270   480 300   530 335
Zermatt / Chamonix 450 285   500 315   550 345
Zermatt / Champex 420 265   450 285   500 315
Zermatt / Courmayeur 750 475   860 540   950 600
Zermatt / Genève 650 410   765 480   850 535
Zermatt/ Le Châble 380 240   420 265   490 310
Zermatt / Martigny 320 200   370 235   400 250
Zermatt / Prarreyer 700 440   825 520   915 575
Zermatt / Sierre 250 160   295 185   325 205
Zermatt / Sion 250 160   295 185   325 205
Zermatt / Verbier 420 265   450 285   500 315
Zermatt / Zinal 340 215   400 250   445 280
                 
   
Please read carefully the terms and conditions .
 
© 2001-2006 Go Routair Dimanche 05 Février 2012 | Plan du site Membre des Routiers Suisses