Bordure titre gauche

Transfert de Genève et Zurich aéroport vers stations suisses

Bordure titre droite
 

De Zurich et Genève Aéroport

GO ROUTAIR effectue votre transfert de Genève aéroport et Zurich aéroport aux stations de ski suisses telles que :

Crans-Montana, Leysin, Verbier, Les Diablerets, Villars, Gstaad, Grindelwald, Saas Fee, Zermatt...

Nous desservons les aéroports de Genève, Zurich, Bâle, Milan et Lyon Satolas depuis la Suisse.

Transfert de Genève aéroport et Zurich Kloten vers les stations de ski suisses du Valais et de Vaud.

Transferts de Genève aéroport et Zurich aéroport en minibus, en taxi / limousine Mercedes et en autocar.

Autres destinations sur demande
Votre tranfert de Zurich et Genève aéroport aux stations de ski des alpes suisses. Transferts en taxi, limousine ou minibus.
Crans-Montana
Reservez maintenant
Contactez-nous! Votre transfert de Zurich et Genève aéroport en Taxi Limousine ou Minibus
 
ALLER SIMPLE
Stations Suisses
(Prix en Francs Suisses)
1 - 5
pers.
6 - 9
pers.
10 - 13
pers.
14 - 16
pers.
17 - 30
pers.
31 - 40
pers.
41 - 50
pers.
Genève aéroport / AROLLA 550.- 650.- 750.- 850.- 1500.- 1600.- 1700.-
Genève aéroport / ANZERE 550.- 650.- 750.- 850.- 1385.- 1485.- 1585.-
Genève aéroport / CHAMPERY 500.- 600.- 700.- 800.- 1275.- 1375.- 1475.-
Genève aéroport / CRANS MONTANA 600.- 700.- 800.- 900.- 1385.- 1485.- 1585.-
Genève aéroport / GSTAAD 600.- 700.- 800.- 900.- 1480.- 1580.- 1680.-
Genève aéroport / GRIMENTZ 650.- 750.- 850.- 950.- 1475.- 1575.- 1675.-
Genève aéroport / GRINDELWALD 750.- 850.- 900.- 1000.- 1775.- 1875- 1975.-
Genève aéroport / INTERLAKEN 750.- 850.- 900.- 1000.- 1675.- 1775.- 1875.-
Genève aéroport / LES DIABLERETS 550.- 600.- 700.- 800.- 1295- 1395.- 1495.-
Genève aéroport / LEYSIN 500.- 600.- 700.- 800.- 1275.- 1375.- 1475.-
Genève aéroport / LEUKERBAND 700.- 800.- 900.- 1000.- 1475- 1610.- 1700.-
Genève aéroport / NENDAZ 600.- 700.- 800.- 900.- 1350.- 1450.- 1550.-
Genève aéroport / THYON LES COLLONS 600.- 700.- 800.- 900.- 1350.- 1450.- 1550.-
Genève aéroport / VERBIER 600.- 700.- 800.- 900.- 1350.- 1450.- 1550.-
Genève aéroport / VEYSONNAZ 600.- 700.- 800.- 900.- 1350.- 1450.- 1550.-
Genève aéroport / VILLARS 550.- 600.- 700.- 800.- 1280.- 1350.- 1450.-
Genève aéroport / SAAS-FEE 750.- 850.- 950.- 1050.- 1565.- 1700.- 1835.-
Genève aéroport / ZERMATT 750.- 850.- 950.- 1050.- 1565.- 1700.- 1835.-
Genève aéroport / ZINAL 650.- 750.- 850.- 950.- 1475.- 1575.- 1675.-
               
Zurich aéroport / AROLLA 800- 910.- 990.- 1040.- 1900.- 2000.- 2100.-
Zurich aéroport / ANZERE 800- 910.- 990.- 1040.- 1900.- 2000.- 2100.-
Zurich aéroport / CHAMPERY 700.- 800.- 900.- 1000.- 1800.- 1950.- 2075.-
Zurich aéroport / CRANS MONTANA 850.- 960.- 1000.- 1050.- 1900.- 2000.- 2100.-
Zurich aéroport / GSTAAD 850.- 960.- 1000.- 1050.- 1800.- 1900.- 2050.-
Zurich aéroport / GRIMENTZ 750.- 850.- 950.- 1000.- 1950.- 2050.- 2150.-
Zurich aéroport / GRINDELWALD 700.- 750.- 800.- 900.- 1300.- 1400- 1500.-
Zurich aéroport / INTERLAKEN 700.- 750.- 800.- 900.- 1300.- 1400- 1500.-
Zurich aéroport / LES DIABLERETS 850.- 900.- 950.- 1000.- 1820- 1970.- 2090.-
Zurich aéroport / LEYSIN 750.- 850.- 950.- 1000.- 1800.- 1950.- 2075.-
Zurich aéroport / LEUKERBAND 750.- 850.- 950.- 1000.- 1900.- 2000.- 2100.-
Zurich aéroport / NENDAZ 750.- 850.- 950.- 1000.- 1825.- 1975.- 2050.-
Zurich aéroport / THYON LES COLLONS 750.- 850.- 950.- 1000.- 1825.- 1975.- 2050.-
Zurich aéroport / VERBIER 750.- 850.- 950.- 1000.- 1825.- 1975.- 2050.-
Zurich aéroport / VEYSONNAZ 750.- 850.- 950.- 1000.- 1825.- 1975.- 2050.-
Zurich aéroport / VILLARS 800.- 900.- 1000.- 1050.- 1815.- 1965.- 2040.-
Zurich aéroport / SAAS-FEE 850.- 950.- 1050.- 1100.- 2000.- 2150.- 2250.-
Zurich aéroport / ZERMATT 850.- 950.- 1050.- 1100.- 2000.- 2150.- 2250.-
Zurich aéroport / ZINAL 750.- 850.- 950.- 1000.- 1950.- 2050.- 2150.-
               
Zurich aéroport / AROSA 720.- 800.- 880.- 960.- - - -
Zurich aéroport / DAVOS 700.- 780.- 860.- 940.- 1300.- 1400.- 1500.-
Zurich aéroport / ENGELBERG 600.- 680.- 760.- 840.- 1300.- 1400.- 1500.-
Zurich aéroport / FLIMS 660- 740.- 820.- 900.- 1400.- 1500.- 1600.-
Zurich aéroport / KLOSTERS 670.- 750.- 830.- 910.- 1325.- 1425.- 1525.-
Zurich aéroport / LAAX 650.- 730.- 810.- 890.- 1400.- 1500.- 1600.-
Zurich aéroport / ST-MORITZ 820.- 880.- 960.- 1040.- 1600.- 1700.- 1800.-
   

SUPPLEMENT NUIT De 1 a 16 personnes 75 CHF pour le Trajets (22h a 07h)
De 17 a 50 personnes 60 CHF / heure entre (20h à 07h)
Paiement espèces en €uro
Nous acceptons les paiements en Francs Suisses CHF, GBP £, US Dollar $

 
Veuillez lire attentivement les termes et conditions.
 
 
© 2001-2006 Go Routair Mardi 07 Septembre 2010 | Plan du site Membre des Routiers Suisses